INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO DE 30 G (1 FATIA MÉDIA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 76 kcal = 319 kJ | 4% |
Carboidrato | 0,0 g | 0% |
Proteína | 3,0 g | 4% |
Gorduras Totais | 7,0 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,3 g | 20% |
Gordura Trans | 0,0 g | 0$ |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 220 Mg | 9% |
Seus valores diários podem sem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.