INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO DE 30 G (1 FATIA MÉDIA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 74 kcal = 312 kJ | 4% |
Carboidrato | 0,0 g | 0% |
Proteína | 5,4 g | 7% |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11% |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18% |
Gordura Trans | 0,0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 130 mg | 5% |
Seus valores diários podem sem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.