
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO DE 30 G (1 FATIA MÉDIA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 56 kcal = 236 kJ | 3% |
Carboidrato | 0,6 g | 0% |
Proteína | 4,0 g | 5% |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18% |
Gordura Trans | 0,0 g | 0$ |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 170 Mg | 7% |
Seus valores diários podem sem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.