INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO DE 10 G (1 COLHER)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 74 kcal = 311 kJ | 4% |
Carboidrato | 0,0 g | 0% |
Proteína | 0,0 g | 0% |
Gorduras Totais | 8,2 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4,6 g | 23% |
Gordura Trans | 0,0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 65 mg | 3% |
Seus valores diários podem sem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.